Dzimšanas dati
29.12.1992 Liepāja, Latvija
Izglītība un nodarbošanās
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
Murjāņu sporta ģimnāzija
LSPA - bobsleja treneris
Treneris
Emīls Cipulis, Eric Franke
Sasniegumi
2025.g.- PČ 11.vieta 2x, 15.vieta 4x
2025.g.- EČ 10.vieta 4x, 13.vieta 2x
2024.g.- PČ 4.vieta 4x, 6.vieta 2x
2024.g.- EČ 3.vieta 4x, 7.vieta 2x
2023.g.- PČ 2.vieta 4x, 6.vieta 4x
2023.g.- EČ 7.vietas 2x, 4x
2022.g.- EČ 1.vieta 4x, 4.vieta 2x
2021.g. - PČ 6.vieta 2x, 4.vieta 4x
2020.g. - PČ 3.vieta 2x, 4.vieta 4x- EČ 1.vieta 2x, 5.vieta 4x
2019.g. - PČ 6.vieta 2x, 2.vieta 4x - EČ 4.vieta 2x, 2.vieta 4x